Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 42.5 | 23.6 | 19.5 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 44.9 | 24.8 | 19.7 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 47.2 | 26.0 | 19.9 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 50.4 | 27.6 | 19.9 | 28.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 108 | 60 | 49.5 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 114 | 63 | 50 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 120 | 66 | 50.5 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 128 | 70 | 50.5 | 71.5 |
lasticité | Haute |
- Le T-shirt offre une option décontractée et élégante à porter au quotidien.
Le Le col en V attire le regard sur vos charmantes clavicules.
La coupe ample est idéale pour les sorties décontractées ou pour se prélasser.
Les fentes latérales apportent un détail moderne, rehaussant la silhouette de la tunique.
Haut tunique coupe ample à col en V et fentes latérales rouge Racing